
| 月 | 合併營收 | 同期比較(%) |
|---|---|---|
1 | 51,798,375 | 30.88% |
2 | 43,322,551 | 35.98% |
3 | 60,733,777 | 20.02% |
4 | 58,141,846 | 31.44% |
5 | 47,835,301 | -9.31% |
6 | 50,154,090 | 6.33% |
7 | 52,636,362 | 13.14% |
8 | 50,006,042 | -11.56% |
9 | 60,988,533 | 9.31% |
10 | 49,856,902 | 2.44% |
11 | 49,568,788 | 0.66% |
12 | 56,706,388 | 21.03% |
合計 | 631,748,955 | 10.87% |
