前十大股東
113 年 4 月 1 日(停止過戶日)
| 前十大股東 | 持有股數 | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| 升寶投資股份有限公司 | 10,565,530 | 12.03 |
| 今寶投資股份有限公司 | 8,230,406 | 9.37 |
| 永豐商業銀行受託保管北 川工業株式會社投資專戶 | 4,346,000 | 4.95 |
| 楊正利 | 2,989,391 | 3.40 |
| 郭坤樟 | 2,944,353 | 3.35 |
| 莊永順 | 2,913,305 | 3.32 |
| 升寶投資股份有限公司受 託楊正利信託財產專戶 | 2,300,000 | 2.62 |
| 今寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,900,000 | 2.16 |
| 升寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,600,000 | 1.82 |
| 王大任 | 1,468,725 | 1.67 |
截至 114 年 3 月 31 日止發行總股份為 87,811,345 股
