前十大股東
111 年 3 月 28 日(停止過戶日)
前十大股東 | 持有股數 | 持股比例(%) |
---|---|---|
升寶投資股份有限公司 | 10,054,530 | 11.56 |
今寶投資股份有限公司 | 8,230,406 | 9.46 |
楊正利 | 3,795,391 | 4.37 |
揚寶投資股份有限公司 | 3,540,000 | 4.07 |
郭坤樟 | 2,944,353 | 3.39 |
莊永順 | 2,913,305 | 3.35 |
升寶投資股份有限公司受 託楊正利信託財產專戶 | 2,300,000 | 2.65 |
今寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,900,000 | 2.19 |
升寶投資股份有限公司受 託徐麗華信託財產專戶 | 1,600,000 | 1.84 |
王大任 | 1,468,725 | 1.69 |
截至 111 年 3 月 28 日止發行總股份為 86,920,392 股