本公司透过网站、股东会年报等管道与利害关係人进行沟通与交流,并适时与利害关係人所关切的议题作出妥适的回应,并将沟通情形于2026年2月23日报告至董事会。
各类别利害关係人沟通情形与报告内容如下:
| 利害关係人 | 关注议题 | 沟通方式 | 2025年沟通实绩 |
|---|---|---|---|
| 投资人 | 公司治理 财务绩效 法规遵循 道德诚信 | 1.每年召开股东会 2.于公开资讯观测站发布重大消息 3.每年定期召开一次法说会 4.公司网站设有投资人专区 | 1.中文重大讯息及公告共31则 2.受邀参加1次法人说明会 |
| 客户 | 客户服务 产品品质 | 1.客户满意度调查 2.客户定期拜访 | 客户满意度调查各方面(产品面、服务面等)车用客户平均95分,一般客户平均97.6分 |
| 供应商 | 产品品质 法规遵循 | 1.定期电话或面对面进行沟通会议 2.不定期进行现场稽核,以确保品质 | 总共抽查7家协力厂商进行稽核,皆符合相关要求。 |
| 员工 | 员工福利 教育训练 职业安全 | 1.定期透过月会、部门会 议等方式,建立沟通管道 2. 每年提供员工健康检查及谘询 3. 实施员工满意度调查 | 1.安排医师到厂驻诊并提供健康咨询6次共18小时 2.举办劳资会议共4次 3.实行年度员工满意度调查,多数员工对伙食不满意,已完成更换伙食供应商等改善措施。 4.举办员工月会共10次,总计约10小时 5.举办员工旅游,共参与31人次 |
| 银行 | 经济绩效 公司治理 风险管理 法规遵循 | 1.每年提供财务报告及营运计画,让往来银行定期审视公司财务结构及经营状况。 2.每季不定期邀请往来银行到公司进行业务了解。 | 与银行维持密切往来关系,取得营业活动所需授信额度。 |
| 地方社区 | 法规遵循 废污水及废弃物 环境问题申诉机制 社区投资 | 联络管道:稽核室/ 电话:03-4698855/E-mail:kc@mail.kingcore.com.tw | 2025年无重大邻里申诉。 |
| 公协会/非营利机构/政府机构 | 公司治理 法规遵循 道德诚信 劳资关系 废弃物管理 公益活动 | 1.主管机关政策宣导会议 2.电话咨询 3.公文或书面信函 4.公司网站揭露相关公益活动资讯 | 1.本公司2025年度无发生裁罚案件,均遵守主管机关相关法令规范。 2.响应公益活动,2025年共举办3场次捐血活动,总计有42人次参与响应。 |
本公司针对各利害关係人设有联络窗口,如有任何问题,欢迎与我们连络。
| 利害关係人 | 联络方式 |
|---|---|
| 投资人 | 发言人:蔡裕江 职称:总经理 发言人电话:(03)469-8855 分机 202 mail:jonas@mail.kingcore.com.tw |
| 客户 | |
| 供应商 | |
| 员工 | |
| 银行 | |
| 地方社区 | |
| 公协会/非营利机构/政府机构 |
