月营收及之前二十四个月之营收
| 月 | 合併营收 | 同期比较(%) | 
|---|---|---|
| 1 |  66,586,374 | 1.02% | 
| 2 |  48,897,839 | 7.11% | 
| 3 |  80,734,835 | 20.1% | 
| 4 |  66,118,214 | -2.58% | 
| 5 |  66,384,723 | 1.4% | 
| 6 |  66,715,995 | -10.25% | 
| 7 |  69,909,552 | -1.98% | 
| 8 |  63,458,507 | -2.26% | 
| 9 |  61,585,962 | -8.91% | 
| 10 |  62,112,108 | -1.9% | 
| 11 |  58,576,639 | -22.49% | 
| 12 |  59,066,126 | -16.03% | 
|  合計  |  770,146,874 | -3.67%  | 

