月营收及之前二十四个月之营收
| 月 | 合併营收 | 同期比较(%) | 
|---|---|---|
| 1 |  41,403,765 | -37.81% | 
| 2 |  48,075,820 | -1.68% | 
| 3 |  56,972,151 | -29.43% | 
| 4 |  55,607,993 | -15.89% | 
| 5 |  47,996,244 | -27.69% | 
| 6 |  41,276,153 | -38.13% | 
| 7 |  44,037,214 | -37% | 
| 8 |  44,123,694 | -30.46% | 
| 9 |  34,431,367 | -44.09% | 
| 10 |  48,053,639 | -22.63% | 
| 11 |  41,714,602 | -28.78% | 
| 12 |  40,903,775 | -30.74% | 
|  合計  |  544,596,417 | -29.28%  | 

